Turun Ratsastajat 30.10.2011 |
|
Luokka 1A - Este 60 cm, arv. A.1.0, Avoin alle 16-vuotiaille ratsastajille. Kategoria 2 + H Alustava | ||||
Turun Ratsastajat | ||||
Esteratsastuksen seurakilpailut | ||||
PRIX DE LEAF | ||||
7 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Venla Väätänen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Iida Salonen | Lady Radiant | ||
Raision Ratsastajat ry | 28 | |||
2 | Anniina Löytynoja | Funkel Mumbo Jumbo | ||
Paimion Ratsastajat ry | 60 | |||
3 | Emma Engblom | Kotimäen Magical | ||
Kotimäen Ratsastajat ry | 26 | |||
4 | Eetu Leskinen | Hietje | ||
Raision Ratsastajat ry | 23 | |||
5 | Oona Kuusisto | Pleasure P | ||
Turun Ratsastajat ry | Aramis - Piloot | 45 | ||
6 | Emily Eskola | Rolf | ||
Raision Ratsastajat ry | 48 | |||
7 | Nelli Hyvärinen | Lady Radiant | ||
Raision Ratsastajat ry | 29 | |||
ylös |
Luokka 1B - Este 70 cm, arv. A.2.0 Kategoria 2 + 1 + H Alustava | ||||
Turun Ratsastajat | ||||
Esteratsastuksen seurakilpailut | ||||
25 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Vilma Mannevuo | Skipper Jr | ||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 53 | ||
2 | Felicia Kallio | Munsboro Go West | ||
Turun Ratsastajat ry | 40 | |||
3 | Jenna Murtola | Cera | ||
Naantalin Ratsastajat ry | 8 | |||
4 | Sanna Vuorinen | Sound Of Shade | ||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 54 | ||
5 | Anni Alhorinne | Solida KZI | ||
Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 59 | |||
6 | Laura Vuorinen | Adalea | ||
Raision Ratsastajat ry | V.T. Ajatus - Suikku | 1 | ||
7 | Pauliina Hokuni | Callahan | ||
Paimion Ratsastajat ry | 5 | |||
8 | Mariel Salminen | Scherzino | ||
Turun Urheiluratsastajat ry | 50 | |||
9 | Melina Sandelin | Stroming Flower | ||
Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 56 | |||
10 | Katja Viitala | Jaavan Tähti | ||
Raision Ratsastajat ry | Jaava - Hilu | 24 | ||
11 | Salla Sipilä | Madam's Martijn | ||
Turun Ratsastajat ry | Downland Folklore - Purpur Su ox | 37 | ||
12 | Anu Karhunen | Czerepa | ||
Ratsastusseura Valkür ry | Tuntematon Ori | 13 | ||
13 | Emmi Huovinen | Laure Linde | ||
Turun Ratsastajat ry | 31 | |||
14 | Henni-Leena Helenius | Matrjoshka | ||
Raision Ratsastajat ry | 38 | |||
15 | Niina Terävesi | Sriftas | ||
Perniön Ratsastajat ry | 55 | |||
16 | Nea Lahtinen | My Bonnie II | ||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 41 | ||
17 | Outi Sippola | Elegance | ||
Turun Ratsastajat ry | Emirs xx - Gaplans | 19 | ||
18 | Hanna Tuomisto | Körös Szirom | ||
Turun Ratsastajat ry | Körös xx - 2037 Szeplak VII-57( | 27 | ||
19 | Annemari Toivonen | Karina III | ||
Turun Ratsastajat ry | Consor - Kajman | 25 | ||
20 | Jenna Murtola | Nike II | ||
Naantalin Ratsastajat ry | 42 | |||
21 | Reija Paltta | Louisiana | ||
Pédant Riders Artukainen ry | 33 | |||
22 | Meeri Simolin | Dani Do'Cile | ||
Tapiolan Ratsastajat ry | 15 | |||
23 | Felicia Kallio | Braveheart II | ||
Turun Ratsastajat ry | 4 | |||
24 | Emma Nurmi | Prinsessan Salama | ||
Pihlavan Seudun Ratsastajat ry | Viesker - Samuli | 46 | ||
25 | Netta Skön | Sabir | ||
Turun Ratsastajat ry | The Conqueror - Crafty Codger xx | 49 | ||
ylös |
Luokka 2 - Este 80 cm, arv. A.2.0 Kategoria 2 + 1 + H Alustava | ||||
Turun Ratsastajat | ||||
Esteratsastuksen seurakilpailut | ||||
25 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Sanna Vuorinen | Sound Of Shade | ||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 54 | ||
2 | Anni Alhorinne | Solida KZI | ||
Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 59 | |||
3 | Laura Vuorinen | Adalea | ||
Raision Ratsastajat ry | V.T. Ajatus - Suikku | 1 | ||
4 | Jenna Murtola | Lady VI | ||
Naantalin Ratsastajat ry | 30 | |||
5 | Katja Viitala | Jaavan Tähti | ||
Raision Ratsastajat ry | Jaava - Hilu | 24 | ||
6 | Mariel Salminen | Scherzino | ||
Turun Urheiluratsastajat ry | 50 | |||
7 | Melina Sandelin | Stroming Flower | ||
Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 56 | |||
8 | Vilma Mannevuo | Skipper Jr | ||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 53 | ||
9 | Niina Terävesi | Sriftas | ||
Perniön Ratsastajat ry | 55 | |||
10 | Anu Karhunen | Czerepa | ||
Ratsastusseura Valkür ry | Tuntematon Ori | 13 | ||
11 | Emmi Huovinen | Laure Linde | ||
Turun Ratsastajat ry | 31 | |||
12 | Helene Suhonen | Lukos | ||
Kaarinan Ratsastajat ry | 34 | |||
13 | Henni-Leena Helenius | Matrjoshka | ||
Raision Ratsastajat ry | 38 | |||
14 | Davy Esposito | Chincano | ||
Pédant Riders Artukainen ry | Charisma - Weltruf | 10 | ||
15 | Felicia Kallio | Munsboro Go West | ||
Turun Ratsastajat ry | 40 | |||
16 | Eetu Leskinen | Hietje | ||
Raision Ratsastajat ry | 23 | |||
17 | Alma Bäckman | Gaston | ||
Friskalan Ratsastajat ry - Fri | 21 | |||
18 | Päivi Savilahti-Bäckman | Peatrice | ||
Friskalan Ratsastajat ry - Fri | 44 | |||
19 | Miia Lankinen | Prinsessan Salama | ||
Pihlavan Seudun Ratsastajat ry | Viesker - Samuli | 46 | ||
20 | Jenna Murtola | Dandy III | ||
Naantalin Ratsastajat ry | 14 | |||
21 | Pauliina Hokuni | Callahan | ||
Paimion Ratsastajat ry | 5 | |||
22 | Roosa Raukko | Bijou Du Chateau 2345 | ||
Evitskogin Ratsastajat ry | Brandenburger - Davignon I | 2 | ||
23 | Leena-Maria Neuvonen | Cigaro | ||
Turun Ratsastajat ry | 11 | |||
24 | Netta Skön | Sabir | ||
Turun Ratsastajat ry | The Conqueror - Crafty Codger xx | 49 | ||
25 | Minea Lith | Dani Do'Cile | ||
Tuomarinkylän Ratsastajat ry | 16 | |||
ylös |
Luokka 3 - Este 85/95/105 cm, arv. A.2.0. Kategoria 2 + 1 + H Alustava | ||||
Turun Ratsastajat | ||||
Esteratsastuksen seurakilpailut | ||||
Turun Ratsastajien seuramestaruuden 2011 1.osa | ||||
13 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Felicia Kallio | Braveheart II | ||
Turun Ratsastajat ry | 4 | |||
2 | Anstasia Simola | Dinaar | ||
Turun Ratsastajat ry | Diskor - Hegur | 61 | ||
3 | Saija Kulmala | Pleasure P | ||
Kt-Tallin Ratsastajat ry | Aramis - Piloot | 45 | ||
4 | Mari Ala-Sorvari | Elegance | ||
Turun Ratsastajat ry | Emirs xx - Gaplans | 19 | ||
5 | Sinikka Suomalainen | Karina III | ||
Turun Ratsastajat ry | Consor - Kajman | 25 | ||
6 | Tuuli Ranki | Körös Szirom | ||
Turun Ratsastajat ry | Körös xx - 2037 Szeplak VII-57( | 27 | ||
7 | Anna-Kaisa Lehtonen | Lordetta | ||
Turun Ratsastajat ry | Lord Z - Quidam de Revel | 32 | ||
8 | Jenna Kulmala | Caramante | ||
Turun Ratsastajat ry | Centimor 111 - Irco Mena | 6 | ||
9 | Minna Montonen | Carmaro | ||
Turun Ratsastajat ry | Cypriano - Ustinow | 7 | ||
10 | Regina Kunnas | Cerinna R | ||
Turun Ratsastajat ry | Centimor 111 - Coronado | 9 | ||
11 | Aino Lavonen | Sedna | ||
Turun Ratsastajat ry | Mercurius xx - Cawdor Hywel | 51 | ||
12 | Terhi Harju | Ritmika | ||
Turun Ratsastajat ry | Bedford - Dublinas | 47 | ||
13 | Noora Heikelä | Forseti | ||
Turun Ratsastajat ry | Michellino - Lobster | 20 | ||
ylös |
Luokka 4 - Este 90 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Alustava | ||||
Turun Ratsastajat | ||||
Esteratsastuksen seurakilpailut | ||||
12 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Alma Bäckman | Gaston | ||
Friskalan Ratsastajat ry - Fri | 21 | |||
2 | Ida-Maria Hörkkö | Blymels Nikita | ||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 3 | ||
3 | Ida Salminen | Macho | ||
Turun Ratsastajat ry | 36 | |||
4 | Davy Esposito | Chincano | ||
Pédant Riders Artukainen ry | Charisma - Weltruf | 10 | ||
5 | Oliver Sysimetsä | Winnetou II | ||
Turun Ratsastajat ry | Kigali - Jokinal de Bornival | 58 | ||
6 | Regina Kunnas | Cerinna R | ||
Turun Ratsastajat ry | Centimor 111 - Coronado | 9 | ||
7 | Roosa Raukko | Bijou Du Chateau 2345 | ||
Evitskogin Ratsastajat ry | Brandenburger - Davignon I | 2 | ||
8 | Helene Suhonen | Lukos | ||
Kaarinan Ratsastajat ry | 34 | |||
9 | Noora Heikelä | Lusker | ||
Turun Ratsastajat ry | Landos - Roberto | 35 | ||
10 | Leena-Maria Neuvonen | Cigaro | ||
Turun Ratsastajat ry | 11 | |||
11 | Päivi Savilahti-Bäckman | Peatrice | ||
Friskalan Ratsastajat ry - Fri | 44 | |||
12 | Davy Esposito | Grand Atlas | ||
Pédant Riders Artukainen ry | 22 | |||
ylös |
Luokka 5 - Este 100/110/120 cm, arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H Alustava | ||||
Turun Ratsastajat | ||||
Esteratsastuksen seurakilpailut | ||||
10 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
1 | Ida-Maria Hörkkö | Blymels Nikita | ||
Raision Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 3 | ||
2 | Davy Esposito | Grand Atlas | ||
Pédant Riders Artukainen ry | 22 | |||
3 | Oliver Sysimetsä | Winnetou II | ||
Turun Ratsastajat ry | Kigali - Jokinal de Bornival | 58 | ||
4 | Aino Lavonen | Sedna | ||
Turun Ratsastajat ry | Mercurius xx - Cawdor Hywel | 51 | ||
5 | Ida Salminen | Macho | ||
Turun Ratsastajat ry | 36 | |||
6 | Mette Lehto | Taminca W | ||
Turun Ratsastajat ry | Havel - Triton | 57 | ||
7 | Iitu Hurskainen | Czardasz II | ||
Ypäjän Ratsastajat ry | Le Voltaire - Berkel | 12 | ||
8 | Noora Heikelä | Forseti | ||
Turun Ratsastajat ry | Michellino - Lobster | 20 | ||
9 | Janita Tiainen | Shadow III | ||
Turun Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 52 | ||
10 | Jonna Normia | Muddy Waters | ||
Auran Ratsastajat ry | Magini - Illum | 39 | ||
ylös |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti